
Various Parts
Corridor Connections
Various Parts
We stock the following Various Parts. Contact us if you can’t find the part you need.
| Manufacturer | Item/Part Number | Sales Description | Available? |
|---|---|---|---|
| Marzocchi | 650259 | Seal Kit, Marzocchi ALM2 Motors | Yes |
| Poclain | MS08-M-MR | Seal kit, MS08 motors | Yes |
| Poclain Hydrobase | MS50-2-211 | 1547267004 | Yes |
| Poclain Kit | B19148M | Yes | |
| White Drives | 500444005 | Seal Kit, RE505-506NBR Short Kit | Yes |
| White Drives | 2552222001 | Seal Kit, WR Series | Yes |
| SKF Bearing, Single Pack | 29434E | Explorer, 07D0005920 | Yes |
| SKF Bearing | NU1032ECM | Explorer, 07D0005920 | Yes |
| Fag Bearing | 30230A | Yes | |
| Fag Bearing | NU23/4-E-TUP2 | Yes | |
| INA Bearing | SL024936 | 000-450-236 | Yes |
| Vivoil | XV1P/3.8D/C | Pump, 3.8cc, Grp1, Taper shaft, CW Rotation | Yes |
| Sunfab, 20472 | SCP012LNSB4H13SOS | Pump, 12cc | Yes |
| Sunfab, 20473 | SCP017NSB4H13SOS | Pump, 17cc | Yes |
| Sunfab, 23017 | SCP017LNBL4L35SOS | Pump, 17cc | Yes |
| Sunfab, 20292 | SCP025NSB413SOS | Pump, 25cc | Yes |
| Sunfab, 20289 | SCP047LNSB4B13SOS | Pump, 47cc | Yes |
| Sunfab, 20290 | SCP064LNSB4B13SOS | Pump, 64cc | Yes |
| Sunfab, 20282 | SC5064LSAEC | Pump, 64cc | Yes |
| Sunfab, S20117 | SC5084SAEC | Pump, 84cc | Yes |
| Brake Press Pump | 25MCY14-1B | Pump, 25cc/rev, 315 bar | |
| Yuken Manifold Relief | DG-02-B22 | Manifold Mount Relief Valve | Yes |
| Sequence Valve | XD2F-B20H4-S | Iso Mount Sequence Valve | Yes |
| Smalley,2 Turn Retaining Ring | WS-400 | Spiral Circlip, Ø4″ OD Shaft, Carbon Steel, EPV, Rotary | Yes |
| Parker Similar | TM70302 | Proportional Valve, Like Thomas Proportional Pilot valve | Yes |
| Parker, Chelsea | 20PS247-2, 3779502 | Pressure Switch, similar, PTO | Yes |
| Gast Air Motor, 4 HP (3kW) | 6AM-NRV-22A | Air Motor, Bi Directional, Streight key shaft | Yes |
| Hydac Coil, Type 1840 | 3012600 | Coil, ID=18mm, L=40mm, Deutsch Connector, 12VDC | |
| Hydac Coil | 3012599 | Coil, ID=18mm, L=40mm, Deutsch Connector, 24VDC | Yes |
| Hydac,Proportional Valve | VR032AA035V09-24V | Pmax 350 bar, Jnr Timer Connector | Yes |
| HydacRelief Valve | DB10120A-02X-C-V | Relief Valve Cartridge | Yes |
| Nachi Cetop 3 Sandwich V/v | GR-G01-A1-K-20 | Reducing Relieving Valve, Counterbalance | Yes |
| Internal Gear Pump, 63cc | CP1-63-P-10R | Pump, Brake Press, 63 cc, 280 bar | Yes |
| Hydraforce Lock Nut | 7045331 | Suits PV70, 72, 76 | Yes |
| Hydraforce Coil | 4304724 | Size 8 E Coil, 24 VDC, Deutsch | Yes |
| Hydraforce Coil | 4303710 | Size 10 E Coil, 10VDC, Deutsch | Yes |
| Hydraforce Coil | 4303612 | Size 8, E Coil, 12VDC,Deutsch | Yes |
| Hydraforce Proportional Valve | EHPR08-33M-0-N-0 | VC08-3, manual Override | Yes |
| Hydraforce Proportional Valve | SV98-T39S-2204-24DY2A | Yes | |
| Pump, Bi-Rot, Grp0,5, 0.5cc | 0.5KPF-B5R-VQ1 | Rear Suction, Front Flange ports, Bollard raise lower pump | Yes |
| Motor, Gerrotor, 250cc | BMR2580P1A1Y1 | Chinese 4 bolt flange and ports, 250cc | Yes |
| Valvole, Counterbalance V/v | SNS79L04G14D000 | Counterbalance Valve, 1/4″ BSPP Steel, 4:1, Single | Yes |
| Valvole, Counterbalance V/v | SND79L04G14D000 | Counterbalance Valve, 1/4″ BSPP Steel, 4:1, Double | Yes |
| Valvole, Counterbalance V/v | SNS31L04G38D000 | Counterbalance Valve, 3/8″ BSPP Steel, 4:1, Single | Yes |
| Valvole, Counterbalance V/v | SND31L04G38D000 | Counterbalance Valve, 3/8″ BSPP Steel, 4:1, Double | Yes |
| Valvole, Counterbalance V/v | SNS31L04G12D000 | Counterbalance Valve, 1/2″ BSPP Steel, 4:1, Single | Yes |
| Valvole, Counterbalance V/v | SND31L04G12D000 | Counterbalance Valve, 1/2″ BSPP Steel, 4:1, Double | Yes |
| Galtech | 03741R1 | Detent Kit, Q45 | Yes |
| Galtech | 09566F6D | Power Beyond Sleeve, Q95 | Yes |
| Cross | FPOE70D12LA35B | Counterbalance V/v, Double, 1/2″ 8.2:1 | Yes |
| Delta, Cross | 2020020 | Miser S Body, Dual C10-2, 3/4″ UN ports | Yes |
| Rexroth | DCE32435 | Power Unit, 24 VDC, 5 ltr, Horiz, no valves | Yes |
| Rexroth | DCE31235 | Power Unit, 12 VDC, 5 ltr, Horiz, no valves | Yes |
| Ronzio | 02ZMCG25C438S | Motor, 25cc, SAE A 2 Blt, 1:8Taper Shaft, CCW, UNO POrts | Yes |
| Ronzio | 03MW0035S | Motor, 35CC, Flange Mount, 1:8 Taper Shaft | Yes |
| Permco | PT6C-012-1R01-B1 | Pump, Valve, 12 gpm Ring, Flange Ports, 1″ St Key Shaft | Yes |
| Permco | PT6C-014-1R01-B1 | Pump, Valve, 14 gpm Ring, Flange Ports, 1″ St Key Shaft | Yes |
| Euro Switch | 4110112 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 1-10 bar N/O | Yes |
| Euro Switch | 4120112 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 1-10 bar N/C | Yes |
| Euro Switch | 4110113 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 10-20 bar N/O | Yes |
| Euro Switch | 4120113 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 10-20 bar N/C | Yes |
| Euro Switch | 4110114 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 10-20 bar N/O | Yes |
| Euro Switch | 4120114 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 10-20 bar N/C | Yes |
| Euro Switch | 4020116 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 50-150bar, N/C | Yes |
| Euro Switch | 4010116 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 50-150 bar, N/O | Yes |
| Euro Switch | 4020117 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 100-30 bar, N/C | Yes |
| Euro Switch | 4010117 | Pressure Switch, 48V, 1/8″ BSPT, 100-300 bar, N/O | |
| Cross Pump, 360001 | 40PH05FACSC, Bi-Rot | Pump, 8.2cc, SAE A 2 Bolt, 5/8″ St Key shaft | Yes |
| Cross | 1V1704 | Handle Kit, BA Valve, inc handle and Pivot plate | Yes |
| Fluid Press | FP0S12LP50 | Counterbalance Valve, Single, 1/2″ BSPP, Al | Yes |
| Hydraforce Similar | SN98-T39S-2204-24DY2A | Proportional Pressure Reducing Valve | Yes |
| Marzocchi Pump | 0.5KPF-B5R-VQ1 | Pump, Bi-Rot, Rear Suct, front delievery | Yes |
| Chia Wang | VSED-12-26-P | Cartridge, Double Poppet, N/C, Air Operated, Hoist Check | Yes |
| Corridor Connections | HCV-017E-G1″ | Body, Hoist Check, inc Lowering V/v, 1″BSPP, Al | Yes |
| Bucher | EMDV-08-N-C8-0 | DCV, 2/2Way, NC, 350bar | Yes |
| Bucher | 60186-12D | Coil, DIN, 12VDC | Yes |
| Bucher | 60186-24D | Coil, DIN, 24VDC | Yes |
| Bucher | PRRS-10-N-0-30 (similar) | Valve, Reducing/Relieving, Free Reverse | |
| Luen | C37D012 | Coil, DIN, 12VDC | Yes |
| Luen | C37D024 | Coi, DIN, 24VDC | Yes |
| Chia Wang | VSED-12-28-P | Hoist Check Valve, air pilot, cavity 017E, | Yes |
| M & S | MR16SHU | Motor, 160cc, SAE A, 2 Blt, 6t Spline | Yes |
| M & S | LB/288-SH-63-CO | Brake, MP & MR motors, 4 blt 1″ St Key Output Shaft | Yes |
| M & S | LKPDBR210-250/1/D | X line Relief, C/Bal and brake release shuttle | Yes |
| Nachi | UPV-2A-45N1-5.5-4-17 | Uni Pump Motor Pump Combo | Yes |
| Nachi | PVS-2B-45NU-12 | Piston Pump. 45cc, Suits Unipump | Yes |
| OMT Coil | C27D012DC | Coil, Luen, DIN Connector, 12VDC | Yes |
| VSCB10-21/140B | PSVO-10-NS-0-30 | Sequence Valve, C10-3, | Yes |
| Manufacturer | Item/Part Number | Sales Description | Available? |








